|
Rang
|
Name
|
Punkte
|
Bundesland
|
|||
|
|
519,80 | Tirol | ||||
|
|
519,10 | Kärnten | ||||
|
|
518,40 | Tirol | ||||
|
|
518,20 | Salzburg | ||||
|
|
516,30 | Steiermark | ||||
|
|
515,04 | Salzburg | ||||
|
|
514,90 | Kärnten | ||||
|
|
513,50 | Vorarlberg | ||||
|
|
513,15 | Kärnten | ||||
|
|
512,10 | Niederösterreich | ||||
|
|
511,40 | Steiermark | ||||
|
|
510,70 | Oberösterreich | ||||
|
|
510,56 | Oberösterreich | ||||
|
|
510,33 | Tirol | ||||
|
|
510,00 | Tirol | ||||
|
|
509,86 | Tirol | ||||
|
|
509,65 | Niederösterreich | ||||
|
|
509,30 | Tirol | ||||
|
|
508,90 | Oberösterreich | ||||
|
|
507,06 | Wien | ||||
|
|
506,73 | Oberösterreich | ||||
|
|
505,80 | Tirol | ||||
|
|
505,45 | Kärnten | ||||
|
|
504,40 | Niederösterreich | ||||
|
|
503,35 | Oberösterreich | ||||











