|
Rang
|
Name
|
Punkte
|
Bundesland
|
|||
|
|
627,83 | Niederösterreich | ||||
|
|
627,25 | Wien | ||||
|
|
624,80 | Salzburg | ||||
|
|
622,00 | Salzburg | ||||
|
|
621,30 | Kärnten | ||||
|
|
621,00 | Kärnten | ||||
|
|
620,60 | Tirol | ||||
|
|
619,20 | Oberösterreich | ||||
|
|
618,50 | Kärnten | ||||
|
|
618,30 | Tirol | ||||
|
|
617,10 | Salzburg | ||||
|
|
617,00 | Kärnten | ||||
|
|
616,40 | Salzburg | ||||
|
|
615,00 | Salzburg | ||||
|
|
614,30 | Kärnten | ||||
|
|
613,60 | Oberösterreich | ||||
|
|
613,50 | Wien | ||||
|
|
611,50 | Oberösterreich | ||||
|
|
611,03 | Wien | ||||
|
|
610,80 | Wien | ||||
|
|
610,45 | Salzburg | ||||
|
|
608,70 | Wien | ||||
|
|
608,00 | Wien | ||||
|
|
605,90 | Oberösterreich | ||||
|
|
605,43 | Wien | ||||









