|
Rang
|
Name
|
Punkte
|
Bundesland
|
|||
|
|
567,54 | Burgenland | ||||
|
|
558,77 | Kärnten | ||||
|
|
556,90 | Salzburg | ||||
|
|
555,50 | Kärnten | ||||
|
|
555,40 | Niederösterreich | ||||
|
|
554,80 | Tirol | ||||
|
|
552,70 | Oberösterreich | ||||
|
|
552,00 | Tirol | ||||
|
|
549,67 | Tirol | ||||
|
|
548,97 | Steiermark | ||||
|
|
548,50 | Tirol | ||||
|
|
547,80 | Kärnten | ||||
|
|
546,40 | Oberösterreich | ||||
|
|
545,70 | Tirol | ||||
|
|
545,60 | Tirol | ||||
|
|
545,20 | Steiermark | ||||
|
|
545,00 | Niederösterreich | ||||
|
|
544,30 | Oberösterreich | ||||
|
|
543,60 | Tirol | ||||
|
|
543,50 | Niederösterreich | ||||
|
|
540,33 | Vorarlberg | ||||
|
|
540,10 | Tirol | ||||
|
|
538,47 | Tirol | ||||
|
|
538,23 | Kärnten | ||||
|
|
538,20 | Kärnten | ||||











